Projectos
O Terminal de Maputo está a expandir-se para duplicar a sua capacidade
DP World Maputo está realmente bem posicionado para ser o facilitador do comércio global, ao mesmo tempo em que garante que tudo o que faz tem um impacto positivo duradouro na economia e na sociedade.
Capacidade
Nossos planos apoiam as necessidades de crescimento de longo prazo para a região e a capacidade que pretendemos implementar será expansível e suficiente para atender ao crescimento no futuro previsível.
Terminal Specification | Completed | Phase 3a | Phase 3b |
---|---|---|---|
Capacity | 0.35 mil TEU´s | 0.50 mil TEU´s | 1 mill TEU's |
Quay Length | 308 meters | 380 meters | 655 meters |
Max LOA | 330 meters | 366 meters | 366 meters |
Terminal Size | 15 Hectares | 17 Hectares | 30 Hectares |
Depth Alongside | 12 Meters C.D | *14.3 Meters C.D | 16 Meters C.D |
Container Yard | 2,450 TEU Ground Slots | 2,450 TEU Ground Slots | 5,000 TEU Ground Slots |
Rail Siding | 4 x 375 m | 4 x 375 m | 4 x 750 m |
Reefer Points | *450 Points (415V, 3 Phase AC) | 600 Points (415V, 3 Phase AC) | 800 Points (415V, 3 Phase AC) |
QC | 3 MHC | 3 STS (65m outreach) 3 MHC | 6 STS (65m outreach) |
Rubber Tyre Gantry Cranes | 6 RTG (new) | 9 RTG | 24 RTG |
Aptidão e Capacidade:
Estamos a tentar desenvolver Maputo de forma agressiva como porta de entrada viável, aumentando a nossa aptidão e capacidade.
A DP World está posicionada para ser uma porta de entrada viável, confiável e eficaz para o interior regional com conexões diretas de linhas principais de navegação.
Além disso, tem a oportunidade de ser grande porto regional para as linhas marítimas e com o projeto de dragagem para o Porto de Maputo está programado para conclusão em breve, os navios maiores podem usar o Porto de Maputo servindo navios maiores.