-
Sobre Nos
Conteúdo Relacionado
-
O Nosso Negócio
Conteúdo Relacionado
- Sustentabilidade
- Requisição de Serviço
Equipamento
Equipamento | Fabricante | Quantidade | Capacidade |
---|---|---|---|
Mobile Harbour Cranes | Gottwald | 03 | 100 tons |
Reach Stackers | Linde, Hyster, Kone Cranes | 08 | 45 tons |
Empty Containers Top Lifter | Hysteer | 02 | 12 tons |
Trailers | Gaussin | 14 | 60 tons |
Trailers | local made | 02 | 60 tons |
Tug masters | Kalmar | 14 | 60 tons |
Light forklifts | Toyota | 03 | 3 tons |
Forklift | Kone Crane | 01 | 16 tons |
RTGs | Kone Crane | 06 | 40.6 tons |
Cookies: este website faz uso de cookies de conexão necessários, que ajudam a torná-lo útil permitindo funções básicas como a navegação e o acesso à página para proteger áreas do website. Antes de acessar este website e/ou interagir conosco através de quaisquer dos nossos canais de comunicação, clique aqui para ler e conhecer o Aviso de Privacidade da DP World Maputo. Leia mais