TRANSPORT SERVICE
Verbindungen - zur See
Sie finden hier die Seeterminals in Rotterdam und Antwerpen, die wir auf regelmäßiger Basis anfahren.
Regelmäßige Anfahrten von und zu unseren Terminals bedeuten hohe Zuverlässigkeit und einen verbesserten Service. Da es in den Seehafen-Terminals Anforderungen an die Mindestmenge und hin und wieder leider auch Stauungen und Verspätungen gibt, versuchen wir wo immer möglich, die gelieferten Mengen zu konsolidieren. Mit diesem Plan können wir Ihre Anforderungen besser und zuverlässiger erfüllen als zuvor.
Natürlich arbeiten wir weiterhin daran, auch zusätzliche Terminals hier aufzunehmen, wenn genügend Nachfrage besteht.
Export
Seehafenterminals Antwerpen ETS Stuttgart | ETS Germersheim | ETS Mannheim | ETA Antwerpen | Terminals |
---|---|---|---|---|
Freitag | Sonntag | Montag | Mittwoch / Donnerstag | 1742, 1718, 1624, 1610, 1333 |
Montag | Mittwoch | Donnerstag | Samstag / Sonntag | 1700, 869 |
Mittwoch | Samstag | Samstag | Montag / Dienstag | 913, 1510, 742, 734, 730, 524, 504, 364 |
Seehafenterminal Rotterdam ETS Stuttgart | ETS Germersheim | ETS Mannheim | ETA Rotterdam | Terminals |
---|---|---|---|---|
Freitag | Dienstag | Dienstag | Donnerstag / Freitag | APM, APM2, DDE, RWG, RCT |
Montag | Freitag | Donnerstag | Sonntag / Montag | APM, APM2, BCW, CETEM, DDE, DDN, EMX, MRS, PCS, Progeco, RCT, RSTNZ, RSTZZ, UWT Frisohaven, UWT Eemhaven, UWT Waalhaven, WBT |
Import
Seehafenterminals Antwerpen ETS Antwerpen | ETA Germersheim | ETA Mannheim | ETA Stuttgart | Terminals |
---|---|---|---|---|
Mittwoch / Donnerstag | Sonntag / Montag | Montag | Donnerstag | 1742, 1718, 1624, 1610, 1333 |
Samstag / Sonntag | Mittwoch | Donnerstag | Montag | 1700, 869 |
Montag / Dienstag | Freitag | Samstag | Mittwoch | 913, 1510, 742, 734, 730, 524, 504, 364 |
Seehafenterminal Rotterdam ETS Rotterdam | ETA Germersheim | ETA Mannheim | ETA Stuttgart | Terminals |
---|---|---|---|---|
Donnerstag / Freitag | Mittwoch | Mittwoch | Samstag | APM, APM2, DDE, RWG, RCT |
Sonntag / Montag | Samstag | Samstag | Mittwoch | APM, APM2, BCW, CETEM, DDE, DDN, EMX, MRS, PCS, Progeco, RCT, RSTNZ, RSTZZ, UWT Frisohaven, UWT Eemhaven, UWT Waalhaven, WBT |
Kontakt Terminal Stuttgart: import.str@dpworld.com/ export.str@dpworld.com
Kontakt Terminal Mannheim: mannheim@dpworld.com
Kontakt Terminal Germersheim: bargedispatch.ger@dpworld.com
Bemerkungen:
- Zusätzliche Terminals auf Anfrage / der Fahrplan enthält keine Sondervereinbarungen
- Die Ankunfts- und Abfahrtsdaten können aufgrund der Congestion im Seehafen abweichen
- Der Fahrplan ist nur gültig bei einem Pegel Kaub =+ 80cm
Verbindungen - Zugfahrplan
Export
Ziel Hamburg Cargo Closing STR | ETS STR | ETA HH | Terminals |
---|---|---|---|
Freitag 16:00 | Montag | Dienstag | CTA, Eurogate, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Dienstag 16:00 | Mittwoch | Donnerstag | CTA, Eurogate, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Donnerstag 16:00 | Freitag | Samstag | CTA, Eurogate, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Ziel Bremerhaven Cargo Closing STR | ETS STR | ETA BRV | Terminals |
---|---|---|---|
Montag 16:00 | Montag | Dienstag | MSC-Gate, CTB, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Mittwoch 16:00 | Mittwoch | Donnerstag | MSC-Gate, CTB, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Freitag 16:00 | Freitag | Samstag | MSC-Gate, CTB, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Ziel Rotterdam Cargo Closing STR | ETS STR | ETA RTM | Terminals |
---|---|---|---|
Montag 16:00 | Dienstag | Mittwoch / Donnerstag | Delta, APMT 1/2, Euromax |
Donnerstag 16:00 | Freitag | Samstag / Sonntag | Delta, APMT 1/2, Euromax |
Import
Abfahrt Hamburg ETS HH | ETA STR | Zustellung ab | Terminals |
---|---|---|---|
Sonntag | Montag | Dienstag | CTA, Eurogate, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | CTA, Eurogate, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Donnerstag | Freitag | Montag | CTA, Eurogate, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Depature Bremerhaven ETS BRV | ETA STR | Zustellung ab | Terminals |
---|---|---|---|
Sonntag | Montag | Dienstag | MSC-Gate, CTB, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | MSC-Gate, CTB, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Donnerstag | Freitag | Montag | MSC-Gate, CTB, (weitere Terminals mit Umfuhr) |
Abfahrt Rotterdam ETA RTM | ETA STR | Zustellung ab | Terminals |
---|---|---|---|
Mittwoch / Donnerstag | Freitag | Montag mittag | Delta, APMT 1/2, Euromax |
Samstag / Sonntag | Montag | Dienstag mittag | Delta, APMT 1/2, Euromax |
Unsere standorte
Innereuropäische Terminals und Lösungen, um sicherzustellen, dass Ihre Fracht effizient und effektiv geliefert wird.
Basel - Birsfelden
Trimodales Containerterminal und Reefer Center
Basel - Frenkendorf
Das Schienentor zur Schweiz
Basel - Kleinhüningen
Das Binnenschiffstor zur Schweiz
Germersheim
Der größte der europäischen Inlandsterminals von DP World
Huningue
Terminal mit hohem Potenzial im Herzen des 3-Länder Gebiets
Île Napoleon
Innerstädtische Einrichtung mit lokalem City-Logistik Potenzial
Lüttich
Das einzige Containerterminal in Lüttich
Mannheim
Verbindung des Main-Rhein Gebiets per Lkw und Binnenschiff mit Antwerpen und Rotterdam
Ottmarsheim
Eine trimodale Einrichtung mit hohem Entwicklungspotenzial
Stuttgart
Einziges trimodales Terminal in Stuttgart mit direkten Verbindungen zu nord- und westeuropäischen Tiefseehäfen
Zürich - Niederglatt
Hervorragende Verbindungen im Herzen Europas