TRANSPORT SERVICE
Sie finden hier die Seeterminals in Rotterdam und Antwerpen, die wir auf regelmäßiger Basis anfahren.
Regelmäßige Anfahrten von und zu unseren Terminals bedeuten hohe Zuverlässigkeit und einen verbesserten Service. Da es in den Seehafen-Terminals Anforderungen an die Mindestmenge und hin und wieder leider auch Stauungen und Verspätungen gibt, versuchen wir wo immer möglich, die gelieferten Mengen zu konsolidieren. Mit diesem Plan können wir Ihre Anforderungen besser und zuverlässiger erfüllen als zuvor.
Natürlich arbeiten wir weiterhin daran, auch zusätzliche Terminals hier aufzunehmen, wenn genügend Nachfrage besteht.
Export
Seehafenterminals AntwerpenETS Stuttgart | ETS Germersheim | ETS Mannheim | ETA Antwerpen | Terminals |
---|---|---|---|---|
Freitag | Sonntag | Montag | Mittwoch / Donnerstag | 1742, 1718, 1624, 1610, 1333 |
Montag | Mittwoch | Donnerstag | Samstag / Sonntag | 1700, 869 |
Mittwoch | Samstag | Samstag | Montag / Dienstag | 913, 1510, 742, 734, 730, 524, 504, 364 |
Seehafenterminal RotterdamETS Stuttgart | ETS Germersheim | ETS Mannheim | ETA Rotterdam | Terminals |
---|---|---|---|---|
Freitag | Dienstag | Dienstag | Donnerstag / Freitag | APM, APM2, DDE, RWG, RCT |
Montag | Freitag | Donnerstag | Sonntag / Montag | APM, APM2, BCW, CETEM, DDE, DDN, EMX, MRS, PCS, Progeco, RCT, RSTNZ, RSTZZ, UWT Frisohaven, UWT Eemhaven, UWT Waalhaven, WBT |
Import
Seehafenterminals AntwerpenETS Antwerpen | ETA Germersheim | ETA Mannheim | ETA Stuttgart | Terminals |
---|---|---|---|---|
Mittwoch / Donnerstag | Sonntag / Montag | Montag | Donnerstag | 1742, 1718, 1624, 1610, 1333 |
Samstag / Sonntag | Mittwoch | Donnerstag | Montag | 1700, 869 |
Montag / Dienstag | Freitag | Samstag | Mittwoch | 913, 1510, 742, 734, 730, 524, 504, 364 |
Seehafenterminal RotterdamETS Rotterdam | ETA Germersheim | ETA Mannheim | ETA Stuttgart | Terminals |
---|---|---|---|---|
Donnerstag / Freitag | Mittwoch | Mittwoch | Samstag | APM, APM2, DDE, RWG, RCT |
Sonntag / Montag | Samstag | Samstag | Mittwoch | APM, APM2, BCW, CETEM, DDE, DDN, EMX, MRS, PCS, Progeco, RCT, RSTNZ, RSTZZ, UWT Frisohaven, UWT Eemhaven, UWT Waalhaven, WBT |
Kontakt Terminal Stuttgart: import.str@dpworld.com/ export.str@dpworld.com
Kontakt Terminal Mannheim: mannheim@dpworld.com
Kontakt Terminal Germersheim: bargedispatch.ger@dpworld.com
Bemerkungen:
- Zusätzliche Terminals auf Anfrage / der Fahrplan enthält keine Sondervereinbarungen
- Die Ankunfts- und Abfahrtsdaten können aufgrund der Congestion im Seehafen abweichen
- Der Fahrplan ist nur gültig bei einem Pegel Kaub =+ 80cm
Unsere standorte
Innereuropäische Terminals und Lösungen, um sicherzustellen, dass Ihre Fracht effizient und effektiv geliefert wird.
Basel - Birsfelden
Trimodales Containerterminal und Reefer Center
Basel - Frenkendorf
Das Schienentor zur Schweiz
Basel - Kleinhüningen
Das Binnenschiffstor zur Schweiz
Germersheim
Der größte der europäischen Inlandsterminals von DP World
Huningue
Terminal mit hohem Potenzial im Herzen des 3-Länder Gebiets
Île Napoleon
Innerstädtische Einrichtung mit lokalem City-Logistik Potenzial
Lüttich
Das einzige Containerterminal in Lüttich
Mannheim
Verbindung des Main-Rhein Gebiets per Lkw und Binnenschiff mit Antwerpen und Rotterdam
Ottmarsheim
Eine trimodale Einrichtung mit hohem Entwicklungspotenzial
Stuttgart
Einziges trimodales Terminal in Stuttgart mit direkten Verbindungen zu nord- und westeuropäischen Tiefseehäfen
Zürich - Niederglatt
Hervorragende Verbindungen im Herzen Europas