Overview
- Tarifarios Servicios
- Tarifario Fletes de Exportación vía Puerto de Paita
- Tarifario Fletes de Importación vía Puerto de Paita
- Tarifario Fletes de Exportación via Puerto de Chancay
- Tarifario Fletes de Importación via puerto de Chancay
- Tarifario Fletes de Exportación via puerto de Matarani
- Tarifario Fletes de Importación via Puerto de Matarani
- Tarifario Fletes de Exportación via puerto de Callao
- Tarifario Fletes de Importación via Puerto de Callao
Tarifarios Servicios
Denominación del Servicio | Descripción del Servicio | Tipo de Carga | Tipo de Comercio | Unidad de Cobro | FCL/LCL / Aéreo | Rango desde (en USD) | Minimo (en USD) | ¿Aplica IGV? | Valor de Venta en USD (sin IGV) | Tiempo de ejecución del servicio | Vigencia |
B/L Fee - Importaciones FCL | Emision de Conocimiento de Embarque para carga de importación para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
B/L Fee - Exportaciones FCL | Emision de Conocimiento de Embarque para carga de exportación para embarques en contenedores exclusivos | Carga Genera | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
B/L Fee - Importaciones LCL | Emision de Conocimiento de Embarque para carga de importación para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
B/L Fee - Exportaciones LCL | Emision de Conocimiento de Embarque para carga de importación para embarques en contenedores consolidados | Carga Genera | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Collect Fee - Importaciones FCL | Comisión por servicio de cobranza de flete marítimo al cliente en Perú para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Collect Fee - Importaciones LCL | Comisión por servicio de cobranza de flete marítimo al cliente en Perú para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Consolidacion de Carga | Emisión de factura por Consolidacion de Carga | Carga General | Exportación | ton/ cbm | LCL | 50.00 ton/cbm | 150 | SI | 150 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Consolidacion de Carga | Emisión de factura por Consolidacion de Carga | Carga General | Importación | ton/ cbm | LCL | 50.00 ton/cbm | 150 | SI | 150 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Corrector de BL - Exportaciones FCL | Emisión de factura por Corrector de Conocimiento de Embarque | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Corrector de BL - Exportaciones LCL | Emisión de factura por Corrector de Conocimiento de Embarque | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Corrector de BL - Importaciones FCL | Emisión de factura por Corrector de Conocimiento de Embarque | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Corrector de BL - Importaciones LCL | Emisión de factura por Corrector de Conocimiento de Embarque | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Descarga de Importación - LCL | Emisión de factura por Desconsolidacion de Carga | Carga General | Importación | ton/ cbm | LCL | 50.00 ton/cbm | 150 | SI | 150 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Administrativos - Importación | Emisión de factura por Servicios Administrativos de importación para carga en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 95 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Administrativos - Exportacion | Emisión de factura por Servicios Administrativos de exportación para carga en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Administrativos - Importación | Emisión de factura por Servicios Administrativos de importación para carga en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 95 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Administrativos - Exportacion | Emisión de factura por Servicios Administrativos de exportación para carga en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Bancarios - Exportación FCL | Emisión de factura por Gastos Bancarios de exportación para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Bancarios - Exportación LCL | Emisión de factura por Gastos Bancarios de exportación para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Bancarios - Importación FCL | Emisión de factura por Gastos Bancarios de importación para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Bancarios - Importación LCL | Emisión de factura por Gastos Bancarios de importación para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Operativos - Exportacion FCL | Emisión de factura por Gastos Operativos de exportación para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Operativos - Exportacion LCL | Emisión de factura por Gastos Operativos de exportación para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Operativos - Importación FCL | Emisión de factura por Gastos Operativos de importación para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 85 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Gastos Operativos - Importación LCL | Emisión de factura por Gastos Operativos de importación para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 85 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Handling - Exportación FCL | Emisión de factura por manejo de la operación de exportación en contenedores exclusivos | Carga Genera | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 135 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Handling - Exportación LCL | Emisión de factura por manejo de la operación de exportación en contenedores consolidadoes | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 135 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Handling - Importación FCL | Emisión de factura por manejo de la operación de importación en contenedores exclusivos | Carga Genera | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 135 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Handling - Importación LCL | Emisión de factura por manejo de la operación de importación en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 135 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
IMO Surcharge - Importación FCL | Facturación por servicio de manejo de carga peligrosa para embarques de importación encontenedores exclusivos según códigos de la Organización Marítima Internacional (IMO) | Carga peligrosa | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 500 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
IMO Surcharge - Importación LCL | Facturación por servicio de manejo de carga peligrosa para embarques de importación encontenedores consolidados según códigos de la Organización Marítima Internacional (IMO) | Carga peligrosa | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 500 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
IMO Surcharge - Exportación FCL | Facturación por servicio de manejo de carga peligrosa para embarques de importación encontenedores exclusivos según códigos de la Organización Marítima Internacional (IMO) | Carga peligrosa | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 500 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
IMO Surcharge - Exportación LCL | Facturación por servicio de manejo de carga peligrosa para embarques de importación encontenedores consolidados según códigos de la Organización Marítima Internacional (IMO) | Carga peligrosa | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 500 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Matriz Extemporanea | Facturación por envio o corrección de Matriz Extemporanea | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 50 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Matriz Extemporanea | Facturación por envio o corrección de Matriz Extemporanea | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 50 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Supervision | Facturación por servicios de Supervision a la carga | Carga General | Importación | BL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Tarja Exportacion | Facuturación por servicios de Tarja de contenedor o bultos para embarques de exportación en contenenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Tarja Exportacion | Facuturación por servicios de Tarja de contenedor o bultos para embarqus de exportación en contenedores exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Telex Release - Importación FCL | Facturación por trámites para liberación de documentos de importación en Perú para embarques de importación en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Telex Release - Importación LCL | Facturación por trámites para liberación de documentos de importación en Perú para embarques de importación en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Telex Release - Exportación FCL | Facturación por trámites para liberación de documentos de importación en Perú para embarques de importación en contenedores exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Telex Release - Exportación LCL | Facturación por trámites para liberación de documentos de importación en Perú para embarques de importación en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 60 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Terminal Handling Charge - Importación | Facturación por manejo de la carga en Terminal para servicios importación | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Terminal Handling Charge - Exportación | Facturación por manejo de la carga en Terminal para servicios de exportación | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transfer Fee - Exportación | Facturación por Transferencia de embarques de exportación entre depósitos temporales y/o terminales portuarios para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 50 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transfer Fee - Exportación | Facturación por Transferencia de embarques de exportación entre depósitos temporales y/o terminales portuarios para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 50 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transfer Fee - Importación | Facturación por Transferencia de embarques de importación entre depósitos temporales y/o terminales portuarios para embarques en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 90 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transfer Fee - Importación | Facturación por Transferencia de embarques de importación entre depósitos temporales y/o terminales portuarios para embarques en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 90 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transmision Electronica - Importación FCL | Facturación por servicios de Transmision Electronica de manifiestos para embarques de importación en conteneodres exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transmision Electronica - Importacion LCL | Facturación por servicios de Transmision Electronica de manifiestos para embarques de importación en conteneodres exclusivos | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transmision Electronica - Exportacion FCL | Facturación por servicios de Transmision Electronica de manifiestos para embarques de importación en conteneodres exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Transmision Electronica - Exportacion LCL | Facturación por servicios de Transmision Electronica de manifiestos para embarques de importación en conteneodres exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 100 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
VGM Fee - Importación | Facturación por servicio de confirmación a la naviera del peso final del contenedor lleno a posicionado en el puerto de origen para embarques de importación | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 250 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
VGM Fee - Exportacion | Facturación por servicio de confirmación a la naviera del peso final del contenedor lleno a posicionado en el puerto de origen para embarques de exportación | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 250 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno - Importación FCL | Facturación por servicios de agente marítimo por contenedor para embarques de importación en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | Cont | FCL | No aplica | No aplica | SI | 180 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno B/L - Importación FCL | Facturación por servicios de agente marítimo por conocimiento de embarque para embarques de importación en contenedores exclusivos | Carga General | Importación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 280 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno - Exportación FCL | Facturación por servicios de agente marítimo por contenedor para embarques de exportación en contenedores exclusivos | Carga General | Exportación | Cont | FCL | No aplica | No aplica | SI | 180 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno B/L - Exportación | Facturación por servicios de agente marítimo por conocimiento de embarque para embarques de exportación en contenedores exclusivos | Carga General | Exportación | HBL | FCL | No aplica | No aplica | SI | 280 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno - Importación LCL | Facturación por servicios de agente marítimo por contenedor para embarques de importación en contenedores consolidados | Carga General | Importación | Cont | LCL | No aplica | No aplica | SI | 180 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno B/L - Importación LCL | Facturación por servicios de agente marítimo por conocimiento de embarque para embarques de importación en contenedores consolidados | Carga General | Importación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 280 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno - Exportación LCL | Facturación por servicios de agente marítimo por conocimiento de embarque para embarques de exportación en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | Cont | LCL | No aplica | No aplica | SI | 180 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Visto Bueno B/L - Exportación LC | Facturación por servicios de agente marítimo por conocimiento de embarque para embarques de exportación en contenedores consolidados | Carga General | Exportación | HBL | LCL | No aplica | No aplica | SI | 280 | 24 horas habiles | 30/06/2026 |
Tarifario Fletes de Exportación vía Puerto de Paita
Tipo de Carga | Tipo de contenedor | Puerto de Origen | Puerto de destino | Flete maritimo | Vigencia |
Carga general | 20 ´ | Paita | Shanghai | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Shanghai | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Ningbo | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Ningbo | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Qingdao | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Qingdao | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Shekou | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Shekou | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Yantian | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Yantian | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Xiamen | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Xiamen | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Busan | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Busan | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Chiwan | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Chiwan | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Hong Kong | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Hong Kong | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Kobe | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Kobe | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Yokohama | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Yokohama | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Paita | Zhangjiangang | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Paita | Zhangjiangang | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Tarifario Fletes de Importación vía Puerto de Paita
Tipo de Carga | Tipo de contenedor | Puerto de Origen | Puerto de destino | Flete maritimo | Vigencia |
Carga general | 20 ´ | Shanghai | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Shanghai | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Ningbo | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Ningbo | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Qingdao | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Qingdao | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Shekou | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Shekou | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Yantian | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Yantian | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Xiamen | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Xiamen | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Busan | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Busan | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chiwan | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chiwan | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Hong Kong | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Hong Kong | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Kobe | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Kobe | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Yokohama | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Yokohama | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Zhangjiangang | Paita | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Zhangjiangang | Paita | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Tarifario Fletes de Exportación via Puerto de Chancay
Tipo de Carga | Tipo de contenedor | Puerto de Origen | Puerto de destino | Flete maritimo | Vigencia |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Shanghai | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Shanghai | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Ningbo | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Ningbo | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Qingdao | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Qingdao | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Shekou | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Shekou | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Yantian | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Yantian | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Xiamen | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Xiamen | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Busan | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Busan | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Chiwan | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Chiwan | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Hong Kong | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Hong Kong | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Kobe | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Kobe | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Yokohama | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Yokohama | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chancay | Zhangjiangang | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chancay | Zhangjiangang | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Tarifario Fletes de Importación via puerto de Chancay
Tipo de Carga | Tipo de contenedor | Puerto de Origen | Puerto de destino | Flete maritimo | Vigencia |
Carga general | 20 ´ | Shanghai | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Shanghai | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Ningbo | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Ningbo | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Qingdao | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Qingdao | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Shekou | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Shekou | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Yantian | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Yantian | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Xiamen | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Xiamen | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Busan | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Busan | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chiwan | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chiwan | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Hong Kong | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Hong Kong | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Kobe | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Kobe | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Yokohama | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Yokohama | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Zhangjiangang | Chancay | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Zhangjiangang | Chancay | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Tarifario Fletes de Exportación via puerto de Matarani
Tipo de Carga | Tipo de contenedor | Puerto de Origen | Puerto de destino | Flete maritimo | Vigencia |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Shanghai | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Shanghai | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Ningbo | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Ningbo | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Qingdao | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Qingdao | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Shekou | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Shekou | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Yantian | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Yantian | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Xiamen | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Xiamen | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Busan | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Busan | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Chiwan | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Chiwan | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Hong Kong | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Hong Kong | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Kobe | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Kobe | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Yokohama | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Yokohama | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Matarani | Zhangjiangang | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Matarani | Zhangjiangang | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Tarifario Fletes de Importación via Puerto de Matarani
Tipo de Carga | Tipo de contenedor | Puerto de Origen | Puerto de destino | Flete maritimo | Vigencia |
Carga general | 20 ´ | Shanghai | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Shanghai | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Ningbo | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Ningbo | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Qingdao | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Qingdao | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Shekou | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Shekou | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Yantian | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Yantian | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Xiamen | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Xiamen | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Busan | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Busan | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Chiwan | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Chiwan | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Hong Kong | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Hong Kong | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Kobe | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Kobe | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Yokohama | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Yokohama | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Zhangjiangang | Matarani | USD 4,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Zhangjiangang | Matarani | USD 5,000.00 | 30/06/2026 |
Tarifario Fletes de Exportación via puerto de Callao
Tipo de Carga | Tipo de contenedor | Puerto de Origen | Puerto de destino | Flete maritimo | Vigencia |
Carga general | 20 ´ | Callao | Shanghai | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Callao | Shanghai | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Callao | Ningbo | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Callao | Ningbo | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Callao | Qingdao | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Callao | Qingdao | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 20 ´ | Callao | Shekou | USD 2,500.00 | 30/06/2026 |
Carga general | 40' | Callao | Shekou | USD 3,000.00 | 30/06/2026 |
